


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務!
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo電子工業 | ||||||||||
灌封膠 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 最高溫度 ℃ | 導熱系數W/mK | ||||
雙組份縮合型固化 | ||||||||||
Silcoset 101 | 經航空航天認證,高溫+300°℃灌封膠 | 40,000 | 61 | 250 | 0.4 | |||||
Silcoset 105 | 經航空航天認證的縮合固化灌封膠 | 9,000 | 45 | 220 | 0.2 | |||||
雙組份加成型固化 | ||||||||||
QSil 214 | 光學透明,快速固化,邵氏硬度40A,UL認證的1:1灌封膠 | 6,000 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil216 | 光學透明,紫外線穩定,低粘度,邵氏硬度40A,10:1灌封膠 | 4,500 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil 553 | 低模量,導熱0.7 W/mK,UL94V-0,灌封膠 | 6,000 | 45 | 240 | 0.7 | |||||
SE3000 | 低粘度,低揮發分,經 UL94V-0認證 | 2,000 | 40 | 250 | 1.2 | |||||
K?RAFORM A69 | 低粘度,長壽命,熱加速固化 | 1,400 | 60 | 250 | 0.7 | |||||
凝膠 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏00硬度 | 顏色 | 滲透率mm | ||||
EGel3000 | 光學透明,粘度低 | 600 | 不適用 | 透明 | 2.5 | |||||
EGel3003 | 熱固化膠,粘度低 | 450 | 不適用 | 半透明 | 1.9 | |||||
QGel311 | 光學透明,低滲透軟硅膠,固化快 | 1,000 | 不適用 | 透明 | 7.0 | |||||
TufGel 330 | 強力彈性,邵氏00'硬度45',低粘度,透明硅膠 | 700 | 45 | 透明 | 不適用 | |||||
TufGel 336 | 強力彈性,邵氏00'硬度50',黑色透明硅膠 | 400 | 50 | 黑色 | 不適用 | |||||
三防漆 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 紫外示蹤 | 最高溫度 C | |||||
ACC15 | 經UL746E認證,中等粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 1,180 | 是 | 200 | ||||||
ACC17 | 經UL746E認證,低粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 400 | 是 | 200 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo電子工業 | ||||||||||
灌封膠 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 最高溫度 ℃ | 導熱系數W/mK | ||||
雙組份縮合型固化 | ||||||||||
Silcoset 101 | 經航空航天認證,高溫+300°℃灌封膠 | 40,000 | 61 | 250 | 0.4 | |||||
Silcoset 105 | 經航空航天認證的縮合固化灌封膠 | 9,000 | 45 | 220 | 0.2 | |||||
雙組份加成型固化 | ||||||||||
QSil 214 | 光學透明,快速固化,邵氏硬度40A,UL認證的1:1灌封膠 | 6,000 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil216 | 光學透明,紫外線穩定,低粘度,邵氏硬度40A,10:1灌封膠 | 4,500 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil 553 | 低模量,導熱0.7 W/mK,UL94V-0,灌封膠 | 6,000 | 45 | 240 | 0.7 | |||||
SE3000 | 低粘度,低揮發分,經 UL94V-0認證 | 2,000 | 40 | 250 | 1.2 | |||||
K?RAFORM A69 | 低粘度,長壽命,熱加速固化 | 1,400 | 60 | 250 | 0.7 | |||||
凝膠 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏00硬度 | 顏色 | 滲透率mm | ||||
EGel3000 | 光學透明,粘度低 | 600 | 不適用 | 透明 | 2.5 | |||||
EGel3003 | 熱固化膠,粘度低 | 450 | 不適用 | 半透明 | 1.9 | |||||
QGel311 | 光學透明,低滲透軟硅膠,固化快 | 1,000 | 不適用 | 透明 | 7.0 | |||||
TufGel 330 | 強力彈性,邵氏00'硬度45',低粘度,透明硅膠 | 700 | 45 | 透明 | 不適用 | |||||
TufGel 336 | 強力彈性,邵氏00'硬度50',黑色透明硅膠 | 400 | 50 | 黑色 | 不適用 | |||||
三防漆 | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 紫外示蹤 | 最高溫度 C | |||||
ACC15 | 經UL746E認證,中等粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 1,180 | 是 | 200 | ||||||
ACC17 | 經UL746E認證,低粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 400 | 是 | 200 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
一家集科貿開發、生產、代理銷售和服務為一體的綜合性粘膠劑企業